Casquillos rodamientos de agujas

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Zhejiang
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-11-28 00:08
Examinar el número: 198
inquiry
Perfil de la compañía
  • MJM Industrial limitada
  • Contacto方经理    No registrado
  • correo
  • Teléfono
  • Teléfono
  • zonaZhejiang
  • dirección2307 Huiya internacional, 1107 North Tiantong Road, Ningbo, China
  • Sitio web:
 
 
Detalles del producto
MJM Industrial Limited es conocida como uno de los principales fabricantes de rodamientos de rodillos de aguja casquillos y proveedores en China, que cuenta con una fábrica de profesionales. También nos ocupamos de negocio por mayor. Vende y compra de rodamientos de agujas casquillos modificado para requisitos particulares hecho en China con nosotros.

Detalles del producto: Rodamientos de agujas

Diámetro del eje Designación de embrague Dimensiones límite Edgo Masa aprox Momento de la conducción Limitar velocidad
Corriente Código original FW D C Grasa Aceite
mm mm g RPM
4 HF0409 HF-0406 4 8 6 0.3 1 0.34 34000 14000
6 HF0612 HF-0612 6 10 12 0.3 3 1.76 23000 13000
8 HF0812 8 12 12 0.3 3.5 3.15 17000 11000
HFL0822 8 12 22 0.3 6.3 3.15 17000 12000
10 HF1012 10 14 12 0.3 4 5.3 14000 11000
12 HF1216 HF1216 12 18 16 0.3 10.5 12.2 10000 7000
HFL1226 12 18 26 0.3 18 12.2 10000 7000
14 HF1416 14 20 16 0.3 13 17.3 9500 8000
HFL1426 14 20 26 0.3 20.3 17.3 9500 8000
16 HF1616 16 22 16 0.3 14 20.5 8500 7500
HFL1624 16 22 24 0.3 19 20.5 8500 7500
HFL1624.5 16 22 24.5 0.3 20 20.5 8500 7500
HFL1626 16 22 26 0.3 22 20.5 8500 7500
18 HF1816 18 24 16 15.5 24.1 7500 7500
HFL1826 18 24 26 24.4 24.1 7500 7500
20 HF2016 20 26 16 17 28.5 7000 6500
HFL2016 20 26 26 27 28.5 7000 6500
25 HF2520 25 32 20 30.9 66 5500 5500
HFL2530 25 32 30 44 66 5500 5500
30 HF3020 30 37 20 36 90 4500 4500
HFL3030
30 37 30 51 90 4500 4500
35 HF3520 35 42 20 40 121 3900 3900
HF3530 35 42 30 58 121 3900 3900

Imágenes del producto:Rodamiento de agujas

Detalles del producto: Rodamientos de agujas

Diámetro del eje Designación del cojinete Masa aprox Dimensiones límite Clasificación de carga básica Limitar velocidad
Corriente Código original FW D C Dinámica de CR El estático Mi.
mm g mm N RPM
6 F-0608 30941/6 2.5 6 10 8 3080 5800 12000
6.35 F6.35X11.11X11.13 B-47 3.2 6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000
MF6.35X11.11X11.13 M-471 4.1 6.35 11.11 11.13 3500 6050 12000
8 F-0810 50941/8 3.7 8 12 10 4050 7150 13000
FH-0810 941/8 7 8 14 10 5200 7150 7400
FH-0812 942/8 9 8 14 12 4550 7150 7400
9 F-0910 50941/9 4 9 13 10 4900 8050 12000
FH-0910 941/9 6 9 15 10 8000 11500 7100
FH9X15X13 942/9 8 9 15 13 8560 12800 7100
9.52 F9.52X14.29X12.7 B-68 7.5 9.52 14.29 12.7 9000 13300 7100
10 F-1010 50941/10 4.2 10 14 10 5700 9350 11000
FH-1010 941/10 6.5 10 16 10 6350 10800 11000
F10X16X15 942/10 12 10 16 15 6890 11500 7100

943/10
10 16 17 6500 11000 7000
12 F-1212 60941/12 6 12 16 12 6380 10900 7100
F12X17X12 941/12 8 12 17 12 8400 11900 7100
F12X17X15 942/12 10.5 12 17 15 9000 12500 7100
F12X17X18 943/12 13 12 17 18 9800 13500 7100
15 F15X20X12 941/15 10 15 20 12 8400 11900 7100
F15X20X16 942/15 13.6 15 20 16 9500 12800 7100
F15X20X20 943/15 17.2 15 20 20 10500 16000 7100
FY15X20X20 Y152020 20 15 20 20 10500 16000 7100
F-1512 30941/15 12 15 21 12 9700 15900 8100
16 F-1616 50941/16 17 16 22 16 14100 25900 7700
17 F-1712 30941/17 13 17 23 12 10600 21600 7300
F-1714 941/17 15 17 23 14 12500 22500 7300
F-1718 942/17 21 17 23 18 13800 24800 7300

943/17
17 23 22 13500 24000 7100
18 F-1816 50941/18 18 18 24 16 15000 29100 6900
20 F-2014 941/20 17 20 26 14 15800 40500 6900
F-2020 942/20 26 20 26 20 18800 42500 6900
F20X26X25 943/20 33 20 26 25 20500 35500 6300
25 F-2516 941/25 28 25 32 16 18700 37900 5100
F-2522 942/25 40 25 32 22 11000 16500 5100
F25X32X25 943/25 43 25 32 25 11500 18500 5100
F25X33X08 Y253308 16.7 25 33 8 12200 16800 4300
28 F-2820 60941/28 118 28 35 20 25700 58300 4600
30 F-3020 60941/30 42 30 37 20 26800 62500 4300
MF-3020 65941/30 48 30 37 20 26800 62500 4300
F30X38X16 941/30 37.5 30 38 16 25500 57500 4600
F30X38X24 942/30 37.5 30 38 24 28800 64500 4300
F30X38X32 943/30 81.5 30 38 32 34500 78900 4300
32
943/32 32
F-3216 40941/32 35 32 39 16 25800 61500 4300
35 F-3520 60941/35 49 35 42 20 24000 69100 3700
F35X43X16 941/35 41 35 43 16 23500 68000 3700
F35X43X25 942/35 72 35 43 25 38700 86200 3200
F35X43X32 943/35 90 35 43 32 40500 97800 3200
40 F-4020 60941/40 56 40 47 20 30300 82600 3300
FH4032 942/40 88 40 50 32 42500 108000 2600
MFH-4032 86942/40 95 40 50 32 42500 108000 2600
FH40X50X38 943/40 105 40 50 38 44800 118500 2600
45 F-4520
62 45 52 20 30400 90100 2900
FH45X55X38 943/45 140 45 55 38 45800 128000 2900
50 F-5020 50941/50 78 50 58 20 35800 98000 2600
FH50X60X38 943/50 145 50 60 38 50500 145800 2600
60 F60X68X40 943/60 185 60 68 40 50200 145000 2600

Imágenes del producto:Rodamiento de agujas

Detalles del producto: Rodamientos de agujas

CasquillosRodamientos de agujas, Dibujado CopaRodamiento de agujas

Límite (milímetro) Carga básica ratings(N) Limitación de speeds(rpm) Mass(g) Número de rodamiento
FW D C CR Cor Aceite (Aprox.)
7.94 12.7 7.92 1917 1703 38400 3.4 BA55
9.52 15.88 12.77 6004 6093 30000 5 BHA68
9.52 14.29 12.7 4581 5515 29900 4.3 M-681
12.7 17.46 11.13 1976 2500 18000 6.6 BA87
15.88 22.22 19.05 10800 13440 18000 20 SCE1012
15.88 22.22 12.7 8559 12060 18000 12 SCE108
15.88 22.22 19.05 10800 13440 18000 20 SCH1012
19.05 30.17 47.6 18000 25000 16000 36 55000 X 22
19.05 25.4 15.88 11386 16413 16000 16 BA1210
19.05 25.4 19.05 14144 21706 16000 21 BA1212
19.05 25.4 19.05 14144 21706 16000 21 SCE1212
19.05 25.4 22.22 16140 23800 16000 23 SCE1214PP
22.22 34.92 25.4 20700 34500 13000 29 BA1816

31.75 25.4 22729 43505 11000 44 SCE1616PP

Imágenes del producto:Rodamiento de agujas

Detalles del producto: Rodamientos de agujas

Rodamientos de agujasson rodamientos con rodillos cilíndricos que son delgados y largos en relación con su diámetro. Ellos se conocen como agujas. A pesar de su baja sección transversal los cojinetes tienen una alta capacidad de carga y por lo tanto son muy adecuados para disposiciones de rodamientos donde el espacio radial es limitado

Rodamientos de agujastienen una alta capacidad de carga además de su baja sección transversal y la rigidez. Son especialmente adecuados para disposiciones de rodamientos donde el espacio radial es limitado. Rodamientos de agujas sólo llevar la carga radial pura y no puede limitar el desplazamiento axial del eje respecto al alojamiento. Es importante asegurarse de eje del aro interior y eje del aro exterior debe estar alineado durante el montaje de los rodamientos.

Con la jaula de alta resistencia de retención y los rodillos de guía, este diseño proporciona alta velocidad y capacidad de retención de lubricación. Una ranura de lubricación y el agujero en la lubricación de O. D. Facilitate a través del anillo exterior. Estos rodamientos se pueden utilizar con o sin un anillo interior mecanizado y a tierra dependiendo de la idoneidad del eje como una superficie de rodadura.

Aplicaciones típicas; Bombas, poleas, transmisiones automotrices, de engranajes
Motores de dos tiempos

Diámetro del eje Designación del cojinete MassApprox Dimensiones límite Clasificación de carga básica Limitar velocidad
Corriente Código original FW D C Dinámica de CR El estático Aceite
mm g mm N RPM
4 HK0408TN 37941/4 1.6 4 8 8 1540 1070 40000
BK0408TN 5941/4 1.8 4 8 8 1540 1070 40000
5 HK05X08.5X07 5 8.5 7
HK05X09X08 5 9 8 2200 1790 36000
HK0509 47941/5 2 5 9 9 2200 1790 36000
BK0509 45941/5 2.1 5 9 9 2200 1790 36000
6 HK0607 27941/6 1.8 6 10 7 1600 1400 30000
HK0608 37941/6 2.1 6 10 8 1830 1550 32000
BK0608 35941/6 2.2 6 10 8 1830 1550 32000
HK0609 47941/6 2.2 6 10 9 2650 2400 30000
BK0609 45941/6 2.6 6 10 9 2650 2400 30000
HK0611 2.3 6 10 11 1700 1500 29000
HK06X12X08 3941/6 2.5 6 12 8 2230 2010 33000
7 HK0708 7 11 8 2800 2150 27000
HK0709 47941/9 2.3 7 11 9 2800 2150 27000
BK0709 45941/9 2.9 7 11 9 2800 2150 27000
HK07X12X08 2.2 7 12 8 3300 3220 37000
HK07X12X09 2.4 7 12 9 3400 3150 37000
8 HK0808 37941/8 2.7 8 12 8 2550 2400 21000
BK0808 35941/8 3 8 12 8 2550 2400 21000
HK0810 57941/8 3 8 12 10 3700 3450 21000
BK0810 88941/8 3.4 8 12 10 3700 3450 21000
HK08X14X10 27942/8 5.35 8 14 10 3800 3950 25000
BK08X14X10 25942/8 5.8 8 14 10 3800 3950 25000
HK08X14X12 37942/8 6.6 8 14 12 4100 4320 25000
9 HK0908 37941/9 3 9 13 8 3650 4050 25000
BK0908 35941/9 3.4 9 13 8 3650 4050 25000
HK0910 57941/9 4 9 13 10 4050 4250 25000
BK0910 55941/9 4.3 9 13 10 4050 4250 25000
HK0911 4.1 9 13 11 4300 4700 25000
HK0912 67941/9 4.6 9 13 12 5000 6000 25000
BK0912 65941/9 4.9 9 13 12 5000 6000 25000
HK09X15X10 27942/9 5.6 9 15 10 5300 6300 25000
10 HK10X13X08 3.5 10 13 8 4100 4800 20000
HK1010 57941/10 4.1 10 14 10 3900 4800 19000
BK1010 55941/10 4.3 10 14 10 3900 4800 19000
HK1012 67941/10 4.8 10 14 12 5000 6300 19000
BK1012 65941/10 5 10 14 12 5000 6300 19000
HK1015 6 10 14 15 6700 7800 19000
BK1015 6.2 10 14 15 6700 7800 19000
HK10X15X15 644900 6.5 10 15 15 6800 8800 18000
HK10X16X10 6.5 10 16 10 6800 8800 18000
BK10X16X10 6.8 10 16 10 6800 8800 18000
HK10X16X12 DB1012 7.5 10 16 12 6800 8800 18000
HK10X16X15 7942/10 11 10 16 15 6800 8800 19000
HK10X17X15 11.5 10 17 15 7200 8000 19000
HK10X18X12 8.5 10 18 12 7200 8000 19000
12 HK1208 37941/12 3.3 12 16 8 7200 8000 19000
HK1210 57941/12 4.6 12 16 10
Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]